
Afgelopen weekend werd in Braine l’Alleud hevig gestreden op de Belgisch kampioenschap jeugdduatlon. Met meer dan 340 jeugdatleten aan de start was de duatlonsport de grootste winnaar van de dag. TTB zette een sterke organisatie neer met spannende duels en knappe winnaars. Hieronder de Belgische kampioenen jeugdduatlon 2017:
Jeugd C | ||
# | Dames | Heren |
1 | Hannah Chauveheid (TriGT) | Wout Vannuffelen (GLH) |
2 | Vera Vandycke (KTT) | Jules Pierret (NSTT) |
3 | Victoria Simonet (NSTT) | Victor Hannes (TRIAMO) |
Jeugd B | ||
# | Dames | Heren |
1 | Elise Tahay (TRTS) | Antoine Vandebroek (TTB) |
2 | Lotte Vandekerckhove (NLT) | Alec Segaert (ITC) |
3 | Rhune Vansteenkiste (ITC) | Lester Verschaeve (DvB) |
Jeugd A | ||
# | Dames | Heren |
1 | Hanne Peeters (TRIBE) | Rik Malcorps (KTT) |
2 | Hannelore Willen (NLT) | Vince Vandepoel (KTT) |
3 | Cato Cassiers (NLT) | Marco Vandepoorte (WTT) |
Junioren | ||
# | Dames | Heren |
1 | Laura Swannet (KTT) | Simon Folens (TRIBE) |
2 | Emma Claisse (TriGT) | Yorben Verboven (KTT) |
3 | Hanne De Vet (SPTC) | Rémi Demyttenaere (ITC) |
Bekijk de volledige uitslag HIER.